Tubo de HDPE

Descripción Técnica

Polietileno de alta densidad PE 63, PE 80 ó PE 100
Estabilizado con negro de humo u otros
Buena resistencia a los esfuerzos permanentes
Utilizado en la minería, química, agricultura, etc.
Diámetros: 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, 110mm, 140mm, 160mm y 200mm

Fabricados según la norma técnica peruana NTP ISO 4427

Requisitos físicos del polietileno de alta densidad


Solicitar cotización

Medidas Standard ANSI

Requisito
Unidad
Valor
Método de Ensayo
Densidad mínima
g/cm3
0.941
ASTM D 1505
Coef. Dilatación
ºC
2 x 10-4
ASTM D 696
Módulo Plasticidad
N/mm2
900
ASTM D 730
Resistencia Eléctrica
Ω
10 12
ASTM D 149

Diá me tro

ex ter no

nomi nal

dn mm
Serie de Tubos
S 10 S 8 S 6.3 S 5 S 4
Relación Dimensional Normalizada
SDR 21 SDR 17 SDR 13.6 SDR 11 SDR 9
Presion, nominal PN para Oe = 6.3 MPa
PN 6 PN 8 PN 10 PN 12.5 PN 16
Espesor mm Peso Kg/m Espesor mm Peso Kg/m Espesor mm Peso Kg/m Espesor mm Peso Kg/m Espesor mm Peso Kg/m
16 2.3 0.095
20 2.3 0.122
25 2.3 0.156 2.8 0.186
32 3.0 0.260 3.6 0.306
40 3.7 0.401 4.5 0.477
50 4.6 0.624 5.6 0.743
63 4.7 0.818 5.8 0.991 7.1 1.185
75 4.5 0.947 5.6 1.160 6.8 1.385 8.4 1.670
90 4.3 1.100 5.4 1.364 6.7 1.666 8.2 2.002 10.1 2.409
110 5.3 1.657 6.6 2.037 8.1 2.464 10.0 2.985 12.3 3.587
125 6.0 2.131 7.4 2.598 9.2 3.180 11.4 3.866 14.0 4.638
140 6.7 2.666 8.3 3.263 10.3 3.990 12.7 4.826 15.7 5.825
160 7.7 3.500 9.5 4.268 11.8 5.220 14.6 6.336 17.9 7.592
180 8.6 4.400 10.7 5.407 13.3 6.618 16.4 8.008 20.1 9.593
200 9.6 5.456 11.9 6.681 14.7 8.130 18.2 9.876 22.4 11.874
225 10.8 6.905 13.4 8.463 16.6 10.325 20.5 12.512 25.2 15.027
250 11.9 8.457 14.8 10.389 18.4 12.719 22.7 15.400 27.9 18.494
280 13.4 10.662 16.6 13.050 20.6 15.949 25.4 19.301 31.3 23.233
315 15.0 13.431 18.7 16.537 23.3 20.205 28.6 24.447 35.2 29.395
355 16.9 17.054 21.1 21.027 26.1 25.620 32.2 31.022 39.7 37.359
400 19.1 21.713 23.7 26.617 29.4 32.519 36.3 39.403 44.7 47.400
450 21.5 27.496 26.7 33.732 33.1 41.185 40.9 49.938 50.3 60.004
500 23.9 33.961 29.7 41.688 36.8 50.874 45.4 61.598 55.8 73.976
560 26.7 42.497 33.2 52.199 41.2 63.793 50.8 77.202
630 30.0 53.722 37.4 66.147 46.3 80.658 57.2 97.786

Marcas